01
view
detail
50Ah
2026-04-23
| 参数项 | 指标 |
| 容量 | 50 Ah |
| 倍率 | 1 C |
| 循环寿命 | ≥4000@80% |
| 正极材料 | LFP |
| 充电温度 | 0~60℃ |
| 放电温度 | -30~55℃ |
| 适用场景 | 户用储能、通讯备电储能 |
02
view
detail
72Ah
2026-04-23
| 参数项 | 指标 |
| 容量 | 72 Ah |
| 倍率 | 1C |
| 循环寿命 | ≥4000@80% |
| 正极材料 | LFP |
| 充电温度 | 0~60℃ |
| 放电温度 | -30~60℃ |
| 适用场景 | 户用储能、通讯备电储能 |
03
view
detail
100Ah
2026-04-23
| 参数项 | 指标 |
| 容量 | 100 Ah |
| 倍率 | 1C |
| 循环寿命 | ≥6000@80% |
| 正极材料 | LFP |
| 充电温度 | 0~60℃ |
| 放电温度 | -30~60℃ |
| 适用场景 | 户用储能、通讯备电储能 |
04
view
detail
150Ah
2026-04-23
| 参数项 | 指标 |
| 容量 | 150 Ah |
| 倍率 | 1C |
| 循环寿命 | ≥4000@80% |
| 正极材料 | LFP |
| 充电温度 | 0~60℃ |
| 放电温度 | -30~60℃ |
| 适用场景 |
发电侧储能、 电网侧储能、 工商业储能、通讯备电储能 |
05
view
detail
280Ah
2026-04-23
| 参数项 | 指标 |
| 容量 | 280 Ah |
| 倍率 | 0.5 P |
| 循环寿命 | ≥6000@80% |
| 正极材料 | LFP |
| 充电温度 | 0~60℃ |
| 放电温度 | -30~60℃ |
| 适用场景 |
发电侧储能、电网侧储能、 工商业储能 |
06
view
detail
314Ah
2026-04-23
| 参数项 | 指标 |
| 容量 | 314 Ah |
| 倍率 | 0.5 P |
| 循环寿命 | ≥8000@70% |
| 正极材料 | LFP |
| 充电温度 | 0~60℃ |
| 放电温度 | -30~60℃ |
| 适用场景 |
发电侧储能、电网侧储能、 工商业储能 |
07
view
detail
587Ah
2026-04-23
|
参数项 |
指标 |
|
容量 |
587 Ah |
|
倍率 |
0.5 P |
|
循环寿命 |
≥10000@70% |
|
能效水平 |
≥96% |
|
正极材料 |
LFP |
|
充电温度 |
0~60℃ |
|
放电温度 |
-30~60℃ |
|
适用场景 |
发电侧储能、电网侧储能、工商业储能 |
08
view
detail
Na+150Ah
2026-04-23
| 参数项 | 指标 |
| 容量 | 150 Ah |
| 倍率 | 0.5C |
| 循环寿命 | 3000@80% |
| 正极材料 | LFP |
| 充电温度 | 0~45℃ |
| 放电温度 | -40~60℃ |
| 适用场景 | 储能、轻型动力 |
